一级在线播放-一级午夜视频-一级午夜免费视频-一级日本强免费-日韩精品免费看

起重學院
下載手機APP
當前位置: 首頁 ? 起重學院 ? 技術參數 ? 正文

CXTS型1t歐式單梁橋式起重機主要技術參數

來源:中國起重機械網
|
|
|
跨度(LK) m 7.5 10.5 13.5 16.5 19.5 22.5 25.5 28.5
                   
整機總重 t 1.25 1.55 1.96 2.83 3.36 4.68 5.21 7.03
小車自重 t 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
最大輪壓 kN 8.6 9.7 11 13.3 14.6 18 19.4 24
最小輪壓 kN 2.7 3.2 4 6.1 7.3 10.5 11.6 16
推薦軌道 50x30 50x30 50x30 50x30 50x30 50x30 50x30 50x30
                   
起升速度 m/min 10/1.7 10/1.7 10/1.7 10/1.7 10/1.7 10/1.7 10/1.7 10/1.7
小車速度 m/min 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20
大車速度 m/min 0 - 32 0 - 32 0 - 32 0 - 32 0 - 32 0 - 32 0 - 32 0 - 32
                   
起升電機 kW 1.8/0.25 1.8/0.25 1.8/0.25 1.8/0.25 1.8/0.25 1.8/0.25 1.8/0.25 1.8/0.25
小車電機 kW 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
大車電機 kW 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.45
整機功率 kW 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 3
                   
主要尺寸 mm 7.5 10.5 13.5 16.5 19.5 22.5 25.5 28.5
                 
軌頂到廠房頂 a 546 546 546 548 672 690 690 876
軌頂高度 b 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000
車間頂高度 c 9546 9546 9546 9548 9672 9690 9690 9876
緩沖塊高度 d 100 100 100 100 100 100 100 150
起升高度 H 8442 8442 8362 8244 8236 8067 8067 8133
吊鉤左極限 h1 840 840 920 1040 1150 1250 1250 1460
吊鉤右極限 h2 700 700 780 900 1010 1110 1110 1320
右墻側距離 dR 206 206 206 206 208 210 210 246
左墻側距離 dL 206 206 206 206 208 210 210 246
梁底高度 f 8850 8850 8770 8652 8644 8542 8542 8608
大車寬度 l 2496 2496 2496 2996 3426 4126 4126 4976
大車基距 wb 2200 2200 2200 2700 3100 3800 3800 4500
?

移動版:CXTS型1t歐式單梁橋式起重機主要技術參數

主站蜘蛛池模板: 中文精品99久久国产 | 婷丁四月 | 日本久久久久亚洲中字幕 | 久久成人国产精品二三区 | 亚洲欧美日韩精品久久久 | 亚洲精品视频观看 | 亚洲天码中文字幕第一页 | 日韩欧美一区二区三区四区 | 永久毛片 | 国产精品女仆装在线播放 | 一区二区在线观看视频 | 亚洲精品国产成人 | 亚洲人成电影在线播放 | 精品蜜桃 | 色婷婷.com| 综合激情五月婷婷 | 伊人婷婷在线 | 五月综合色婷婷影院在线观看 | 亚洲国产系列久久精品99人人 | 最新欧美日韩 | 亚洲国产系列久久精品99人人 | 美女被羞羞的网站 | 婷婷激情狠狠综合五月 | 婷婷五月花 | 日韩欧美视频免费观看 | 麻豆网站在线 | 亚洲成人在线播放 | 欧美久久综合性欧美 | 午夜性刺激片免费观看成人 | 激情综合网婷婷 | 一区二区免费 | 色九月| a级毛片在线免费 | 亚洲男人天堂a | 久久久久国产精品免费 | 亚洲男人天堂2020 | 精品免费久久久久久久 | 婷婷激情在线视频 | 五月婷婷六月激情 | 一区二区三区四区机械有限公司 | 日韩久久综合 |